致力于新能源、用户侧、电网侧储能设备,EMS及微电网的研发、制造和一体化解决方案的提供
Product classification
ljj雷竞技电竞 成立于2019年,是新型智慧储能系统整体解决方案提供商,致力于储能系统、EMS、微电网的研发、制造和一体化解决方案应用开发。公司面向全球提供电源侧、电网侧、用户侧新型智慧储能系统,为全球用户提供从勘察、可研、设计、生产、施工到运维的全流程一体化服务,目前中和汇能技术团队研发的储能系统解决方案广泛应用于新能源、工商业及无电地区离网系统,在行业内具有较强的影响力。
安全可靠
·簇级、PCS、AC三级过流保护,分级精准关断降损
·三层消防安全设计,精准预警热失控,及时消防,杜绝燃爆
智能友好
·云端技术加持,远程维护与监控
·内置EMS, 多种运行模式选择,提高收益
·支持虚拟电厂、并网、离网等多种模式
灵活配置
·All in one设计,高度集成化,支持多套并联使用
·体积小巧,高功率密度
·2-4小时多种配置方案选择
产品型号 HNES(F)-30K/60kWh HNES(F)-100K/200kWhHNES(F)-100K/215kWh HNES(F)-100K/400kWh HNES(F)-100K/430kWh | |||||
电池侧参数 | |||||
电芯类型 | 磷酸铁锂 | ||||
系统电池配置 | 1P1925 | 1P224S | 1P2405 | 1P224S*2 | |
直流侧电池容量 | 61.4kWh | 200 kWh | 215 kWh | 400 kWh | |
电池电压范围 | 518~691V | 627~876V | |||
PCS侧参数 | |||||
额定输出功率 | 30kW | 100kW | |||
总电流波形畸变率 | <3%(额定功率时) | ||||
直流分量 | <0.5%(额定功率时) | ||||
额定电网电压 | 400V | ||||
电网电压范围 | 360-440V | ||||
额定电网频率 | 50/60Hz | ||||
电网频率范围 | 45-55Hz | ||||
系统参数 | |||||
柜体尺寸(宽*高*深)* | 1600mm*2000mm*800mm | 1600mm*2400mm*1150mm | 2800mm*2400mm*1150mm | ||
重量* | 1400kg | 2900kg | 2900kg | 4600kg | |
防护等级 | IP54 | ||||
防腐等级 | C3/C5 | ||||
工作湿度范围 | 0~95%(无冷凝) | ||||
工作温度范围 | -30 to 50℃ (>45℃降额) | ||||
工作海拔可达 | 3000m | ||||
电池柜冷却方式 | 智能风冷 | ||||
消防安全配置 | 烟感、温感探测、声光报警、气体消防、浸没式水消防 | ||||
通讯 | 以太网 | ||||
通信协议 | Modbus TCP | ||||
符合标准 | GB/T 36558,GB/T 43526 |
*若产品尺寸及参数有变化以新资料为准,恕不另行通知